武汉纺织大学分数线(2022武汉纺织大学高考录取分数线预测附2020、2021分数线)

时间:2022-12-23 浏览:193 分类:百科

武汉纺织大学是国家首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校、全国十大时装名校。下面是小编给大家带来的2022武汉纺织大学高考录取分数线预测(附2020、2021分数线),希望能够帮到你哟!

2022年武汉纺织大学高考录取分数线

由于2022年武汉纺织大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的武汉纺织大学高考录取分数线。

2021年武汉纺织大学高考录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 540 46653 488
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 584 10600 560
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(02) 499 87569 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(03) 474 112277 417
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 530 24093 476
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3181(W999) 518 44171 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/3181(W500) 511 47657 423
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 451 30222 440
甘肃 理科 2021 本科二批K段 -/- 434 37610 336
甘肃 文科 2021 本科二批K段 -/- 450 21361 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(204) 542 78846 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(202) 530 93409 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(203) 468 178109 432
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 537 25511 448
广西 理科 2021 本科二批 -/- 470 53698 348
广西 文科 2021 本科二批 -/- 520 12435 413
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 464 43773 456
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 446 55778 367
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 372 122630 367
贵州 文科 2021 本科二批 -/- 552 10969 479
海南 综合 2021 本科批 化学必选/(04) 575 13970 466
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 573 14351 466
海南 综合 2021 本科批 物理/化学/(03) 554 18097 466
河北 物理 2021 本科批 -/- 523 65971 412
河北 物理 2021 本科批 -/- 469 116739 412
河北 历史 2021 本科批 -/- 554 11751 454
河南 理科 2021 本科一批 -/- 558 64821 518
河南 文科 2021 本科一批 -/- 577 14016 558
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 413 39270 280
黑龙江 文科 2021 本科二批A段 -/- 471 8123 354
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 542 45223 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W07) 537 47977 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W09) 529 52323 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W08) 526 53866 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W10) 499 68158 397
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L02) 566 11244 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 561 12724 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选化学/(L04) 558 13652 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L03) 550 16330 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选化学/(L05) 531 23354 463
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(3组) 522 61849 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(4组) 520 63600 434
江西 理科 2021 本科一批 -/- 543 32470 519
江西 理科 2021 本科二批 -/- 499 64408 443
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 535 30474 336
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 563 7399 456
内蒙古 理科 2021 本科二批 -/- 399 34774 301
内蒙古 文科 2021 本科二批 -/- 485 7928 392
宁夏 理科 2021 本科二批 -/- 409 13721 345
宁夏 文科 2021 本科二批 -/- 500 3822 430
青海 理科 2021 本科一段 -/- 345 14892 330
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 531 89841 444
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 498 154786 444
山西 理科 2021 本科二批A段 -/- 489 43247 410
山西 文科 2021 本科二批A段 -/- 532 8112 458
陕西 理科 2021 本科二批 -/- 436 64025 341
陕西 文科 2021 本科二批 -/- 493 15510 406
四川 理科 2021 本科一批 -/- 536 68327 521
四川 文科 2021 本科一批 -/- 552 13328 541
新疆 理科 2021 本科二批 -/- 404 - 302
新疆 文科 2021 本科二批 -/- 457 - 350
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 506 46167 435
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 559 13822 500
重庆 物理 2021 本科批 -/- 523 48921 446

2020年武汉纺织大学高考录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 562 44867 515
安徽 文科 2020 本科一批 -/- 562 10335 541
江苏 理科 2020 本科二批 -/- 341 96789 313
江苏 文科 2020 本科二批 -/- 339 22067 284
福建 理科 2020 本科批 -/- 495 45890 402
福建 文科 2020 本科批 -/- 539 8860 465
甘肃 理科 2020 本科一批I段 -/- 474 28608 458
甘肃 理科 2020 本科二批K段 -/- 451 39347 372
甘肃 文科 2020 本科二批K段 -/- 514 9262 439
广东 理科 2020 本科批 -/- 520 84911 410
广东 文科 2020 本科批 -/- 520 29155 430
广西 理科 2020 本科二批 -/- 471 54563 353
广西 文科 2020 本科二批 -/- 488 12341 381
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 495 37257 480
贵州 理科 2020 本科二批 -/- 467 53467 384
贵州 文科 2020 本科一批 -/- 557 7473 548
贵州 文科 2020 本科二批 -/- 537 11942 463
海南 综合 2020 本科批 不限/(02) 576 13211 463
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(03) 567 14846 463
海南 综合 2020 本科批 物理/化学/(04) 563 15591 463
河北 理科 2020 本科批 -/- 553 67983 415
河北 文科 2020 本科批 -/- 563 11905 465
河南 理科 2020 本科一批 -/- 589 55355 544
河南 文科 2020 本科一批 -/- 567 16461 556
黑龙江 理科 2020 本科二批A段 -/- 454 39492 301
黑龙江 文科 2020 本科二批A段 -/- 484 8194 356
湖北 理科 2020 本科一批 -/- 537 46103 521
湖北 理科 2020 本科二批 -/- 521 54896 395
湖北 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 513 59385 395
湖北 理科 2020 地方专项计划本科批 -/- 504 64329 395
湖北 理科 2020 本科二批 -/- 492 71008 395
湖北 文科 2020 本科一批 -/- 548 8669 531
湖北 文科 2020 本科二批 -/- 534 11861 426
湖北 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 527 13628 426
湖北 文科 2020 地方专项计划本科批 -/- 517 16192 426
湖北 文科 2020 本科二批 -/- 504 19885 426
湖南 理科 2020 本科二批 -/- 503 77607 464
湖南 文科 2020 本科二批 -/- 562 14683 526
吉林 理科 2020 本科二批A段 -/- 464 30001 336
吉林 文科 2020 本科二批A段 -/- 476 10205 371
江西 理科 2020 本科一批 -/- 559 29015 535
江西 理科 2020 本科二批 -/- 536 43069 463
江西 文科 2020 本科一批 -/- 561 6654 547
江西 文科 2020 本科二批 -/- 549 10122 488
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 532 29799 359
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 567 7194 472
内蒙古 理科 2020 本科二批 -/- 468 23994 333
内蒙古 文科 2020 本科二批 -/- 487 11419 437
宁夏 理科 2020 本科二批 -/- 420 15010 368
宁夏 文科 2020 本科二批 -/- 519 3521 451
青海 理科 2020 本科一段 -/- 369 12552 352
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 539 98330 449
山西 理科 2020 本科二批A段 -/- 506 51255 449
山西 文科 2020 本科二批A段 -/- 505 14492 469
陕西 理科 2020 本科二批 -/- 445 66801 350
陕西 文科 2020 本科二批 -/- 503 17609 405
四川 理科 2020 本科一批 -/- 546 65692 529
四川 文科 2020 本科一批 -/- 539 12821 527
新疆 理科 2020 本科二批 -/- 423 - 317
新疆 文科 2020 本科二批 -/- 483 - 370
云南 理科 2020 本科二批及预科 -/- 512 46300 440
云南 文科 2020 本科二批及预科 -/- 543 13938 480
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 594 53756 594
浙江 综合 2020 平行录取二段 -/- 560 90729 495
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 505 39600 500
重庆 理科 2020 本科二批 -/- 428 75778 411
重庆 文科 2020 本科二批 -/- 530 12550 443

高考填志愿有什么技巧

1、选择哪个学校

在这提醒朋友们,填报的几个志愿中一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。

2、选择什么专业

其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。

3、尽早了解填报的相关信息

不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。

2022武汉纺织大学高考录取分数线预测(附2020、2021分数线)

发表评论